...
RX: Empfangsmodus, TX: Sendemodus
Senderichtung | Protokoll | Frequenz | Bandbreite | Modulation | Duty-Cycle |
---|---|---|---|---|---|
RX + TX | LoRaWAN | 868.1 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.125 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 868.5 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 867.1 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 867.5 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 867.7 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX + TX | LoRaWAN | 867.9 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% |
RX | wMBUS S1 | 868.3 MHz | +/- 0.050 MHz | FSK | |
RX | wMBUS C1/T1 | 868.95 MHz | +/- 0.050 MHz | FSK |
Stromversorgung / Batterie
...